The Alan Sondheim Mail Archive

July 19, 2018


My Birth and Death, Potential Dates

http://www.alansondheim.org/talks027.jpg

2005 rr 2006 rr 2007 rr 2008 rr 2009 rr 2010 rr 2011 rr 2012 rr
2013 rr 2014 rr 2015 rr 2016 ^Cr 2017 k3% load: 0.48 cmd: ksh
12395 [ttyraw] 3.75u 0.57s 11% 64180k 2018 load: 0.44 cmd: ksh
12395 [ttyraw] 3.75u 0.57s 10% 64180k 2019 ls 2020 Mail a alist
biog lisp network take texts

1943 rr 1944 rr 1945 rr 1946 rr 1947 rr 1948 rr 1949 rr 1950 rr
1951 rr 1952 rr 1953 rr 1954 rr 1955 rr 1956 rr 1957 rr 1958 rr
1959 rr 1960 rr 1961 rr 1962 rr 1963 rr 1964 rr 1965 rr 1966 rr
1967 rr 1968 rr 1969 rr 1970 rr 1971 rr 1972 rr 1973 rr 1974 rr
1975 rr 1976 rr 1977 rr 1978 rr 1979 rr 1980 rr 1981 rr 1982 rr
1983 rr 1984 rr 1985 rr 1986 rr 1987 rr 1988 rr 1989 rr 1990 rr
1991 rr 1992 rr 1993 rr 1994 rr 1995 rr 1996 rr 1997 rr 1998 rr
1999 rr 2000 rr 2001 rr 2002 rr 2003 rr 2004 rr 2005 rr 2006 rr
2007 rr 2008 rr 2009 rr 2010 rr 2011 rr 2012 rr 2013 rr 2014 rr
2015 rr 2016 ^Cr 2017 k3% load: 0.48 cmd: ksh 12395 [ttyraw]
3.75u 0.57s 11% 64180k 2018 load: 0.44 cmd: ksh 12395 [ttyraw]
3.75u 0.57s 10% 64180k 2019 ls 2020 Mail a alist biog lisp
network take texts 2021
history >    zz 2022 wc zz 2023 pico zz 2024 ls

Generated by Mnemosyne 0.12.